Siz Sordunuz: Ben Açık Öğretim Lisesinden mezun oldum. Acaba Açık Öğretim Lisesinde Ortaöğretim Başarı Puanları (OBP) nasıl hesaplanmaktadır?
Biz Cevapladık: 29.05.2012 tarihinde yayınlanan yeni ÖSYM sistemine göre AOBP ORTADAN KALKTI. Yeni değişikliğe göre artık okulların başarısı yerleştirme puanlarında etkili olmayacak. Çünkü okulun başarısını da dikkate alan Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) artık olmayacak. Bunun yerine Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) yani öğrencinin diploma notu dikkate alınacak. Bu notun da yüzde 12’si yerleştirme puanına eklenecek.
Yeni hesaplama yöntemine göre eskiden ortaöğretimbitirme başarı notlarının en küçüğü 100 en büyüğü 500 iken bu kez en düşüğü 250 en büyüğü de 500 olarak hesaplanacak. Bu puanın da yüzde 12’si öğrencininmerkezi sınavdan aldığı puana eklenecek. Böylece öğrenciler OBP’den en düşük 12, en yüksek 60 alırken, bu kez en düşük 30, en yüksek 60 olacak.
DİPLOMA NOTUNA GÖRE GELECEK ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI (OBP)
| DİPLOMA NOTU | ÇARPAN | BAŞARI NOTU | OBP |
| 100 | 5 | 500 | 60 |
| 99 | 5 | 495 | 59,4 |
| 98 | 5 | 490 | 58,8 |
| 97 | 5 | 485 | 58,2 |
| 96 | 5 | 480 | 57,6 |
| 95 | 5 | 475 | 57 |
| 94 | 5 | 470 | 56,4 |
| 93 | 5 | 465 | 55,8 |
| 92 | 5 | 460 | 55,2 |
| 91 | 5 | 455 | 54,6 |
| 90 | 5 | 450 | 54 |
| 89 | 5 | 445 | 53,4 |
| 88 | 5 | 440 | 52,8 |
| 87 | 5 | 435 | 52,2 |
| 86 | 5 | 430 | 51,6 |
| 85 | 5 | 425 | 51 |
| 84 | 5 | 420 | 50,4 |
| 83 | 5 | 415 | 49,8 |
| 82 | 5 | 410 | 49,2 |
| 81 | 5 | 405 | 48,6 |
| 80 | 5 | 400 | 48 |
| 79 | 5 | 395 | 47,4 |
| 78 | 5 | 390 | 46,8 |
| 77 | 5 | 385 | 46,2 |
| 76 | 5 | 380 | 45,6 |
| 75 | 5 | 375 | 45 |
| 74 | 5 | 370 | 44,4 |
| 73 | 5 | 365 | 43,8 |
| 72 | 5 | 360 | 43,2 |
| 71 | 5 | 355 | 42,6 |
| 70 | 5 | 350 | 42 |
| 69 | 5 | 345 | 41,4 |
| 68 | 5 | 340 | 40,8 |
| 67 | 5 | 335 | 40,2 |
| 66 | 5 | 330 | 39,6 |
| 65 | 5 | 325 | 39 |
| 64 | 5 | 320 | 38,4 |
| 63 | 5 | 315 | 37,8 |
| 62 | 5 | 310 | 37,2 |
| 61 | 5 | 305 | 36,6 |
| 60 | 5 | 300 | 36 |
| 59 | 5 | 295 | 35,4 |
| 58 | 5 | 290 | 34,8 |
| 57 | 5 | 285 | 34,2 |
| 56 | 5 | 280 | 33,6 |
| 55 | 5 | 275 | 33 |
| 54 | 5 | 270 | 32,4 |
| 53 | 5 | 265 | 31,8 |
| 52 | 5 | 260 | 31,2 |
| 51 | 5 | 255 | 30,6 |
| 50 | 5 | 250 | 30 |
Not: Diploma notu 50’nin altında olanlara OBP 30 puan olarak gelecektir.














