Açık Öğretim Lisesinin kayıtlı öğrenci Sayısı nedir?

2
1.230 views

blankSiz Sordunuz:  Açık Öğretim Lisesinin kayıtlı öğrenci Sayısı nedir?

Biz Cevapladık:  2010 -2011 Eğitim Öğretim Yılı  Açık Öğretim Lisesi cinsiyete göre il bazında aktif öğrenci sayısı  aşağıdaki gibidir.

 

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2010-2011  AKTİF-DONUK ÖĞRENCİ SAYILARI
İL ADI ÖĞR. SAYISININ İL NÜFUSUNA ORANI AKTİF DONUK TOPLAM
ADANA blank %0,49 9761 1035 10796
ADIYAMAN blank %1,03 6008 543 6551
AFYONKARAHİSAR blank %0,42 2939 356 3295
AĞRI blank %0,37 1966 237 2203
AKSARAY blank %0,48 1747 214 1961
AMASYA blank %0,5 1638 180 1818
ANKARA blank %0,7 31254 3921 35175
ANTALYA blank %0,8 14236 1590 15826
ARDAHAN blank %0,33 374 49 423
ARTVİN blank %0,6 1010 100 1110
AYDIN blank %0,47 4495 584 5079
BALıKESiR blank %0,41 4632 560 5192
BARTIN blank %0,43 791 89 880
BATMAN blank %1,63 7683 658 8341
BAYBURT blank %0,66 502 68 570
BİLECİK blank %0,44 887 117 1004
BİNGÖL blank %1,02 2577 198 2775
BİTLİS blank %0,74 2415 244 2659
BOLU blank %0,45 1210 119 1329
BURDUR blank %0,36 916 98 1014
BURSA blank %0,56 13779 1481 15260
ÇANAKKALE blank %0,39 1874 223 2097
ÇANKIRI blank %0,39 681 83 764
ÇORUM blank %0,55 3012 323 3335
DENİZLİ blank %0,46 4168 511 4679
DİYARBAKIR blank %0,89 12933 925 13858
DÜZCE blank %0,69 2216 296 2512
EDİRNE blank %0,32 1259 155 1414
ELAZIĞ blank %1,05 5695 426 6121
ERZİNCAN blank %0,59 1257 220 1477
ERZURUM blank %0,71 5550 575 6125
ESKİŞEHİR blank %0,41 2966 302 3268
GAZİANTEP blank %0,71 11027 1511 12538
GİRESUN blank %0,53 2194 237 2431
GÜMÜŞHANE blank %0,62 811 74 885
HAKKARİ blank %0,73 1803 192 1995
HATAY blank %0,53 7411 746 8157
IĞDIR blank %0,43 779 97 876
ISPARTA blank %0,35 1477 191 1668
İSTANBUL blank %1,07 134208 12839 147047
İZMİR blank %0,61 22838 2292 25130
KAHRAMANMARAŞ blank %0,46 4646 633 5279
KARABÜK blank %0,53 1165 109 1274
KARAMAN blank %0,72 1620 241 1861
KARS blank %0,51 1600 196 1796
KASTAMONU blank %0,59 2133 248 2381
KAYSERİ blank %0,54 6249 719 6968
KIRIKKALE blank %0,42 1172 166 1338
KIRKLARELİ blank %0,37 1227 132 1359
KIRŞEHİR blank %0,45 997 114 1111
KİLİS blank %0,95 1128 111 1239
KOCAELİ blank %0,68 9756 946 10702
KONYA blank %0,55 10818 1260 12078
KÜTAHYA blank %0,51 2989 386 3375
MALATYA blank %0,81 5836 604 6440
MANİSA blank %0,41 5362 711 6073
MARDİN blank %1,25 9347 749 10096
MERSİN blank %0,48 7729 938 8667
MUĞLA blank %0,68 5204 594 5798
MUŞ blank %0,53 2164 190 2354
NEVŞEHİR blank %0,34 963 153 1116
NİĞDE blank %0,36 1196 157 1353
ORDU blank %0,34 2400 251 2651
OSMANİYE blank %0,38 1714 250 1964
RİZE blank %0,83 2617 271 2888
SAKARYA blank %0,59 4922 502 5424
SAMSUN blank %0,62 7566 859 8425
SİİRT blank %1,4 4075 375 4450
SİNOP blank %0,74 1466 0 1466
SİVAS blank %0,55 3493 356 3849
ŞANLIURFA blank %0,69 10450 1245 11695
ŞIRNAK blank %1,29 5373 536 5909
TEKİRDAĞ blank %0,74 5399 571 5970
TOKAT blank %0,47 2930 392 3322
TRABZON blank %0,54 4012 423 4435
TUNCELİ blank %0,41 348 42 390
UŞAK blank %0,57 1906 224 2130
VAN blank %0,72 7019 734 7753
YALOVA blank %0,72 1301 138 1439
YOZGAT blank %0,54 2658 322 2980
ZONGULDAK blank %0,55 3412 307 3719
GENEL TOPLAM 491,341 51,814 543,155

2 YORUMLAR

CEVAP VER